MLB 2027 Settles by Nov 10, 2027
World Series Winner
Prices from DraftKings via ESPN, updated daily.
| Team | Odds | Picks |
|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | +310 | — |
| Milwaukee Brewers | +500 | — |
| New York Yankees | +700 | — |
| Boston Red Sox | +1100 | — |
| Philadelphia Phillies | +1800 | — |
| Seattle Mariners | +1800 | — |
| Tampa Bay Rays | +2200 | — |
| New York Mets | +2200 | — |
| San Diego Padres | +2500 | — |
| Chicago Cubs | +2500 | — |
| Atlanta Braves | +2500 | — |
| Cleveland Guardians | +2500 | — |
| Pittsburgh Pirates | +3000 | — |
| Chicago White Sox | +3000 | — |
| Texas Rangers | +3500 | — |
| Detroit Tigers | +3500 | — |
| Miami Marlins | +4000 | — |
| Houston Astros | +4000 | — |
| Toronto Blue Jays | +4000 | — |
| Minnesota Twins | +5000 | — |
| Baltimore Orioles | +5000 | — |
| Arizona Diamondbacks | +6500 | — |
| Washington Nationals | +7500 | — |
| St. Louis Cardinals | +9000 | — |
| Kansas City Royals | +9000 | — |
| Athletics | +10000 | — |
| Cincinnati Reds | +15000 | — |
| San Francisco Giants | +20000 | — |
| Los Angeles Angels | +20000 | — |
| Colorado Rockies | +50000 | — |
No picks on this market yet.