NBA 2026-27 Settles by Jun 30, 2027
In-Season Tournament Winner
Prices from DraftKings via ESPN, updated daily.
| Team | Odds | Picks |
|---|---|---|
| Boston Celtics | +330 | — |
| San Antonio Spurs | +360 | — |
| Oklahoma City Thunder | +600 | — |
| Detroit Pistons | +900 | — |
| Denver Nuggets | +1100 | — |
| Cleveland Cavaliers | +1500 | — |
| Minnesota Timberwolves | +1500 | — |
| Orlando Magic | +2000 | — |
| Houston Rockets | +2200 | — |
| Philadelphia 76ers | +2500 | — |
| New York Knicks | +2500 | — |
| Atlanta Hawks | +2500 | — |
| Toronto Raptors | +3500 | — |
| Portland Trail Blazers | +3500 | — |
| Miami Heat | +3500 | — |
| Los Angeles Lakers | +4500 | — |
| Golden State Warriors | +4500 | — |
| Dallas Mavericks | +4500 | — |
| Washington Wizards | +15000 | — |
| Indiana Pacers | +17000 | — |
| Memphis Grizzlies | +35000 | — |
| Phoenix Suns | +45000 | — |
| Charlotte Hornets | +100000 | — |
| Utah Jazz | +100000 | — |
| Milwaukee Bucks | +100000 | — |
| LA Clippers | +100000 | — |
| Chicago Bulls | +100000 | — |
| New Orleans Pelicans | +100000 | — |
| Sacramento Kings | +150000 | — |
| Brooklyn Nets | +150000 | — |
No picks on this market yet.