NBA 2026-27 Settles by Jun 30, 2027
NBA Championship Winner
Prices from DraftKings via ESPN, updated daily.
| Team | Odds | Picks |
|---|---|---|
| San Antonio Spurs | +300 | — |
| Oklahoma City Thunder | +475 | — |
| Boston Celtics | +800 | — |
| Philadelphia 76ers | +850 | — |
| New York Knicks | +1000 | — |
| Houston Rockets | +1200 | — |
| Toronto Raptors | +1600 | — |
| Minnesota Timberwolves | +1600 | — |
| Detroit Pistons | +2000 | — |
| Los Angeles Lakers | +2200 | — |
| Denver Nuggets | +2500 | — |
| Cleveland Cavaliers | +2500 | — |
| Portland Trail Blazers | +3500 | — |
| Miami Heat | +4500 | — |
| Indiana Pacers | +4500 | — |
| Golden State Warriors | +4500 | — |
| Atlanta Hawks | +7500 | — |
| Orlando Magic | +8000 | — |
| Memphis Grizzlies | +16000 | — |
| Charlotte Hornets | +20000 | — |
| Dallas Mavericks | +25000 | — |
| Phoenix Suns | +35000 | — |
| Washington Wizards | +60000 | — |
| Sacramento Kings | +100000 | — |
| New Orleans Pelicans | +100000 | — |
| Utah Jazz | +150000 | — |
| Brooklyn Nets | +150000 | — |
| Milwaukee Bucks | +200000 | — |
| LA Clippers | +200000 | — |
| Chicago Bulls | +200000 | — |
No picks on this market yet.