NBA 2026-27 Settles by Jun 5, 2027
Western Conference Winner
Prices from DraftKings via ESPN, updated daily.
| Team | Odds | Picks |
|---|---|---|
| San Antonio Spurs | +170 | — |
| Oklahoma City Thunder | +250 | — |
| Houston Rockets | +500 | — |
| Minnesota Timberwolves | +850 | — |
| Los Angeles Lakers | +1000 | — |
| Denver Nuggets | +1200 | — |
| Portland Trail Blazers | +1600 | — |
| Golden State Warriors | +2000 | — |
| Memphis Grizzlies | +7000 | — |
| Dallas Mavericks | +10000 | — |
| Phoenix Suns | +30000 | — |
| New Orleans Pelicans | +50000 | — |
| LA Clippers | +70000 | — |
| Utah Jazz | +80000 | — |
| Sacramento Kings | +80000 | — |
No picks on this market yet.