NFL 2026 Settles by Feb 1, 2027
AFC Champion
Prices from DraftKings via ESPN, updated daily.
| Team | Odds | Picks |
|---|---|---|
| Buffalo Bills | +290 | — |
| Jacksonville Jaguars | +305 | — |
| Kansas City Chiefs | +500 | — |
| Cincinnati Bengals | +550 | — |
| Denver Broncos | +680 | — |
| New England Patriots | +1200 | — |
| Pittsburgh Steelers | +1800 | — |
| Houston Texans | +2250 | — |
| Baltimore Ravens | +9600 | — |
| Las Vegas Raiders | +13000 | — |
| Cleveland Browns | +13000 | — |
| Indianapolis Colts | +40000 | — |
| New York Jets | +40000 | — |
| Los Angeles Chargers | +50000 | — |
| Tennessee Titans | +50000 | — |
| Miami Dolphins | +50000 | — |
No picks on this market yet.