NHL 2026-27 Settles by Jun 30, 2027
Stanley Cup Winner
Prices from DraftKings via ESPN, updated daily.
| Team | Odds | Picks |
|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | +550 | — |
| Colorado Avalanche | +700 | — |
| Edmonton Oilers | +750 | — |
| Vegas Golden Knights | +850 | — |
| Florida Panthers | +950 | — |
| New Jersey Devils | +1000 | — |
| Tampa Bay Lightning | +1100 | — |
| Minnesota Wild | +1100 | — |
| Washington Capitals | +1400 | — |
| Dallas Stars | +1500 | — |
| Utah Mammoth | +1900 | — |
| Ottawa Senators | +2200 | — |
| Montreal Canadiens | +2500 | — |
| Boston Bruins | +3000 | — |
| Buffalo Sabres | +4000 | — |
| Los Angeles Kings | +6000 | — |
| Toronto Maple Leafs | +6000 | — |
| New York Rangers | +9000 | — |
| Anaheim Ducks | +9000 | — |
| St. Louis Blues | +10000 | — |
| San Jose Sharks | +13000 | — |
| Columbus Blue Jackets | +15000 | — |
| Pittsburgh Penguins | +16000 | — |
| Nashville Predators | +16000 | — |
| Winnipeg Jets | +18000 | — |
| New York Islanders | +19000 | — |
| Seattle Kraken | +30000 | — |
| Philadelphia Flyers | +35000 | — |
| Detroit Red Wings | +80000 | — |
| Calgary Flames | +100000 | — |
| Chicago Blackhawks | +100000 | — |
| Vancouver Canucks | +100000 | — |
No picks on this market yet.