NHL 2026-27 Settles by Jun 10, 2027
Western Conference Winner
Prices from DraftKings via ESPN, updated daily.
| Team | Odds | Picks |
|---|---|---|
| Edmonton Oilers | +350 | — |
| Colorado Avalanche | +350 | — |
| Vegas Golden Knights | +380 | — |
| Minnesota Wild | +500 | — |
| Dallas Stars | +700 | — |
| Utah Mammoth | +850 | — |
| Los Angeles Kings | +2500 | — |
| Anaheim Ducks | +3500 | — |
| St. Louis Blues | +4500 | — |
| San Jose Sharks | +5500 | — |
| Nashville Predators | +6000 | — |
| Winnipeg Jets | +7000 | — |
| Seattle Kraken | +10000 | — |
| Calgary Flames | +50000 | — |
| Chicago Blackhawks | +50000 | — |
| Vancouver Canucks | +50000 | — |
No picks on this market yet.